









![]() |
Earth Guardian | ||||||
Locations found: Earth Shrine | |||||||
Drop: | Phoenix Down | Steal: | Avenger, Rubber Suit | ||||
Quina's Eat: | Earth Shake | Card: | Atmos | ||||
HP | MP | LV | EXP | AP | GILL | ||
20756 | 2234 | 54 | 0 | 11 | 4512 | ||
Fire | Ice | Thunder | Earth | Water | Wind | Holy | Shadow |
- | - | - | ABS | - | Weak | Weak | Half |
Weak against: | Devil Killer | ||||||
Immune to: | Petrify, Silence, Confuse, Berserk, Stop, Poison, Heat, Freeze, Doom, Death |
![]() |
Epitaph | ||||||
Locations found: Oeillvert | |||||||
Drop: | Potion, Hi-Potion, Sapphire, Opal | Steal: | Phoenix Down, Soft | ||||
Quina's Eat: | Angel's Snack | Card: | Blazer Beetle | ||||
HP | MP | LV | EXP | AP | GILL | ||
3732 | 300 | 32 | 0 | 2 | 0 | ||
Fire | Ice | Thunder | Earth | Water | Wind | Holy | Shadow |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Weak against: | Stone Killer | ||||||
Immune to: | Petrify, Confuse, Berserk, Stop, Poison, Heat, Freeze, Doom, Mini |
![]() |
Epitaph Mirror Amarant | ||||||
Locations found: Oeilvert | |||||||
Drop: | Topas, Hi-Potion, Phoenix Down | Steal: | Soft, Topas, Phoenix Pinion | ||||
Quina's Eat: | - | Card: | - | ||||
HP | MP | LV | EXP | AP | GILL | ||
1867 | 1066 | 32 | 9912 | 0 | 2218 | ||
Fire | Ice | Thunder | Earth | Water | Wind | Holy | Shadow |
- | - | - | - | - | - | Weak | Half |
Weak against: | Man Eater | ||||||
Immune to: | Confuse, Berserk |
![]() |
Epitaph Mirror Dagger | ||||||
Locations found: Oeilvert | |||||||
Drop: | Lapis Lazuli, Hi-Potion, Ether | Steal: | Soft, Lapis Lazuli, Ether | ||||
Quina's Eat: | - | Card: | - | ||||
HP | MP | LV | EXP | AP | GILL | ||
1867 | 1066 | 32 | 9912 | 0 | 2218 | ||
Fire | Ice | Thunder | Earth | Water | Wind | Holy | Shadow |
- | - | - | - | - | - | Weak | Half |
Weak against: | Man Eater | ||||||
Immune to: | Confuse, Berserk |
![]() |
Epitaph Mirror Eiko | ||||||
Locations found: Oeilvert | |||||||
Drop: | Sapphire, Hi-Potion, Phoenix Down | Steal: | Soft, Sapphire, Ether | ||||
Quina's Eat: | - | Card: | - | ||||
HP | MP | LV | EXP | AP | GILL | ||
1867 | 1066 | 32 | 9912 | 0 | 2218 | ||
Fire | Ice | Thunder | Earth | Water | Wind | Holy | Shadow |
- | - | - | - | - | - | Weak | Half |
Weak against: | Man Eater | ||||||
Immune to: | Confuse, Berserk |
![]() |
Epitaph Mirror Freya | ||||||
Locations found: Oeilvert | |||||||
Drop: | Hi-Potion, Opal, Phoenix Down | Steal: | Soft, Opal, Phoenix Pinion | ||||
Quina's Eat: | - | Card: | - | ||||
HP | MP | LV | EXP | AP | GILL | ||
1867 | 1066 | 32 | 9912 | 0 | 2218 | ||
Fire | Ice | Thunder | Earth | Water | Wind | Holy | Shadow |
- | - | - | - | - | - | Weak | Half |
Weak against: | Man Eater | ||||||
Immune to: | Confuse, Berserk |
![]() |
Epitaph Mirror Quina | ||||||
Locations found: Oeilvert | |||||||
Drop: | Phoenix Down, Peridot | Steal: | Soft, Peridot | ||||
Quina's Eat: | - | Card: | - | ||||
HP | MP | LV | EXP | AP | GILL | ||
1867 | 1066 | 32 | 9912 | 0 | 2218 | ||
Fire | Ice | Thunder | Earth | Water | Wind | Holy | Shadow |
- | - | - | - | - | - | Weak | Half |
Weak against: | Man Eater | ||||||
Immune to: | Confuse, Berserk |
![]() |
Epitaph Mirror Steiner | ||||||
Locations found: Oeilvert | |||||||
Drop: | Lapis Lazuli, Hi-Potion, Phoenix Down | Steal: | Soft, Lapis Lazuli | ||||
Quina's Eat: | - | Card: | - | ||||
HP | MP | LV | EXP | AP | GILL | ||
1867 | 1066 | 32 | 9912 | 0 | 2218 | ||
Fire | Ice | Thunder | Earth | Water | Wind | Holy | Shadow |
- | - | - | - | - | - | Weak | Half |
Weak against: | Man Eater | ||||||
Immune to: | Confuse, Berserk |
![]() |
Epitaph Mirror Vivi | ||||||
Locations found: Oeilvert | |||||||
Drop: | Hi-Potion, Peridot, Phoenix Down | Steal: | Hi-Potion, Peridot, Phoenix Pinion | ||||
Quina's Eat: | - | Card: | - | ||||
HP | MP | LV | EXP | AP | GILL | ||
1867 | 1066 | 32 | 9912 | 0 | 2218 | ||
Fire | Ice | Thunder | Earth | Water | Wind | Holy | Shadow |
- | - | - | - | - | - | Weak | Half |
Weak against: | Man Eater | ||||||
Immune to: | Confuse, Berserk |
![]() |
Epitaph Mirror Zidane | ||||||
Locations found: Oeilvert | |||||||
Drop: | Phoenix Down, Amethyst | Steal: | Soft, Amethyst | ||||
Quina's Eat: | - | Card: | - | ||||
HP | MP | LV | EXP | AP | GILL | ||
1867 | 1066 | 32 | 9912 | 0 | 2218 | ||
Fire | Ice | Thunder | Earth | Water | Wind | Holy | Shadow |
- | - | - | - | - | - | Weak | Half |
Weak against: | Man Eater | ||||||
Immune to: | Confuse, Berserk |